안녕하세요 오늘은 디아블로2 레제렉션에서의 지역별 TC에 대해 정리하여 표로 올려보도록 하겠습니다.
* 각 표에서의 굵게 볼드처리한 이름은 웨이포인트 표시입니다. *
1 막
액트 | 지역명 | 난이도 별 TC | 슈퍼 유니크 몬스터 | ||||
1 | 노말 | 악몽 | 헬 | 이름 | 숨렙 | 최고 드랍 룬 | |
핏빛 황무지 | 1 | 36 | 67 | ||||
- 악의 소굴 | 1 | 36 | 79 | 불타는 시체 | 82 | 참 룬 | |
차가운 평야 | 2 | 36 | 68 | 비쉬보쉬 | 71 | 로 룬 | |
- 동굴 1층 | 2 | 36 | 77 | 콜드 크로우 | 80 | 베르 룬 | |
동굴 2층 | 2 | 37 | 78 | ||||
매장지 | 3 | 36 | 80 | 핏빛 큰 까마귀 | 88 | 벡스 룬 | |
- 묘실 | 3 | 37 | 83 | 본브레이커 | 86 | 참 룬 | |
- 영묘 | 3 | 37 | 85 | ||||
바위 벌판 | 4 | 37 | 68 | 라카니슈 | 71 | 로 룬 | |
- 트리스트럼 | 6 | 39 | 76 | 그리스월드 | 87 | 벡스 룬 | |
- 지하 통로 1층 | 4 | 37 | 69 | ||||
지하 통로 2층 | 4 | 38 | 85 | ||||
어둠숲 | 5 | 38 | 68 | 트리헤드 우드피스트 | 로 룬 | ||
검은 습지 | 6 | 38 | 69 | ||||
- 구렁 1층 | 5 | 38 | 80 | ||||
구렁 2층 | 5 | 39 | 81 | ||||
- 잊힌 탑 1층 | 7 | 38 | 75 | 백작 (카운테스) | 82 | 로 룬 | |
잊힌 탑 2층 | 7 | 39 | 76 | ||||
잊힌 탑 3층 | 7 | 40 | 77 | ||||
잊힌 탑 4층 | 7 | 41 | 78 | ||||
잊힌 탑 5층 | 7 | 42 | 79 | ||||
타모 고원 | 8 | 39 | 69 | ||||
- 구덩이(피트) 1층 | 7 | 39 | 85 | ||||
구덩이(피트) 2층 | 7 | 40 | 85 | ||||
수도원 정문/외부회랑 | 8 | 40 | 70 | ||||
병영 | 9 | 40 | 70 | 대장장이(스미스) | 73 | 벡스 룬 | |
- 감옥 1층 | 10 | 41 | 71 | ||||
감옥 2층 | 10 | 41 | 71 | 핏스폰 파울도그 | 74 | 베르 룬 | |
감옥 3층 | 10 | 41 | 71 | ||||
내부회랑 | 10 | 41 | 72 | 본 애쉬 | 75 | 베르 룬 | |
대성당 | 11 | 42 | 72 | ||||
- 지하묘지 1층 | 11 | 41 | 72 | ||||
- 지하묘지 2층 | 11 | 41 | 73 | ||||
- 지하묘지 3층 | 12 | 42 | 73 | ||||
- 지하묘지 4층 | 12 | 43 | 73 | 고뇌의 여제 안다리엘 | 75 | 로 룬 | |
비밀의 젖소방 | 28 | 64 | 81 | 젖소 왕 | 84 | 벡스 룬 |
2막
액트 | 지역명 | 난이도 별 TC | 슈퍼 유니크 몬스터 | ||||
2 | 노말 | 악몽 | 헬 | 이름 | 숨렙 | 최고 드랍 룬 | |
하수도 1층 | 13 | 43 | 74 | ||||
하수도 2층 | 13 | 43 | 74 | ||||
하수도 3층 | 14 | 44 | 75 | 라다먼트 | 86 | 베르 룬 | |
바위 투성이 황무지 | 14 | 43 | 75 | ||||
- 바위 무덤 1층 | 12 | 44 | 85 | ||||
바위 무덤 2층 | 12 | 44 | 85 | 크리핑 피 | 82 | 참 룬 | |
메마른 언덕 | 15 | 44 | 76 | ||||
- 망자의 전당 1층 | 12 | 44 | 79 | ||||
망자의 전당 2층 | 13 | 45 | 81 | ||||
망자의 전당 3층 | 13 | 45 | 82 | 야생의 블러드 윗치 (미치광이 블러드 윗치) |
85 | 참 룬 | |
머나먼 오아시스 | 16 | 45 | 76 | 비틀버스트 | 79 | 베르 룬 | |
구더기 굴 1층 | 17 | 45 | 84 | ||||
구더기 굴 2층 | 17 | 45 | 84 | ||||
구더기 굴 3층 | 17 | 46 | 85 | 땅굴꾼 콜드웜 | 88 | 참 룬 | |
잊힌 도시 | 17 | 46 | 77 | 사악한 장로 | 80 | 베르 룬 | |
- 고대 하수도 | 17 | 46 | 85 | ||||
뱀의 골짜기 | 18 | 46 | 77 | ||||
- 발톱 독사 사원 1층 | 14 | 47 | 82 | ||||
발톱 독사 사원 2층 | 14 | 47 | 83 | 팽스킨 | 86 | 참 룬 | |
하렘 2층 | 13 | 47 | 78 | ||||
- 궁전 지하 1층 | 13 | 47 | 78 | ||||
궁전 지하 2층 | 13 | 47 | 78 | ||||
궁전 지하 3층 | 13 | 48 | 78 | 파이어 아이 | 81 | 참 룬 | |
비전의 성역 | 14 | 48 | 79 | 소환사 | 80 | 로 룬 | |
신비술사의 협곡 | 16 | 48 | 79 | ||||
탈 라샤 무덤 | 17 | 49 | 80 | 넋 나간 고대 카아 | 83 | 참 룬 | |
- 탈 라샤 방 | 고통의 군주 두리엘 | 88 | 참 룬 |
3막
액트 | 지역명 | 난이도 별 TC | 슈퍼 유니크 몬스터 | ||||
3 | 노말 | 악몽 | 헬 | 이름 | 숨렙 | 최고 드랍 룬 | |
거미 숲 | 21 | 49 | 79 | ||||
- 독거미 둥지 | 21 | 50 | 85 | ||||
- 거미 동굴 | 21 | 50 | 79 | 불타는 스자크 | 82 | 참 룬 | |
거대 습지 | 21 | 50 | 80 | ||||
약탈자 밀림 | 22 | 50 | 80 | 스톰트리 | 83 | 참 룬 | |
- 습한 구덩이 1층 | 21 | 51 | 85 | ||||
습한 구덩이 2층 | 21 | 51 | 85 | ||||
습한 구덩이 3층 | 21 | 51 | 85 | ||||
- 약탈자 소굴 1층 | 22 | 51 | 81 | ||||
약탈자 소굴 2층 | 22 | 51 | 82 | ||||
약탈자 소굴 3층 | 22 | 51 | 83 | 부두술사 엔두구 | 86 | 참 룬 | |
하부 쿠라스트 | 22 | 52 | 80 | ||||
쿠라스트 시장 | 22 | 52 | 81 | ||||
- 버려진 교회당 | 23 | 53 | 85 | ||||
- 허물어진 사원 | 23 | 53 | 85 | 여전사 사리나 | 87 | 참 룬 | |
- 하수도 1층 | 23 | 52 | 85 | 아이스호크 리프트윙 | 87 | 참 룬 | |
하수도 2층 | 24 | 53 | 85 | ||||
상부 쿠라스트 | 23 | 52 | 81 | ||||
- 잊힌 사원 | 24 | 54 | 85 | ||||
- 잊힌 성물실 | 23 | 53 | 85 | ||||
쿠라스트 둑길 | 24 | 53 | 81 | ||||
- 버려진 성물실 | 24 | 54 | 85 | ||||
- 허물어진 교회당 | 24 | 54 | 85 | ||||
트라빈칼 | 24 | 54 | 82 | 이스마일 바일핸드 겔레브 플레임핑거 투르크 아이스피스트 |
85 | 참 룬 | |
- 증오의 억류지 1층 | 25 | 55 | 83 | ||||
증오의 억류지 2층 | 25 | 55 | 83 | ||||
증오의 억류지 3층 | 25 | 55 | 83 | 브렘 스파크피스트 드래곤 핸드 매퍼 와이앤드 보이드블링어 |
86 | 참 룬 | |
증오의 군주 메피스토 | 87 |
4막
액트 | 지역명 | 난이도 별 TC | 슈퍼 유니크 몬스터 | ||||
4 | 노말 | 악몽 | 헬 | 이름 | 숨렙 | 최고 드랍 룬 | |
평원 외곽 | 26 | 56 | 82 | ||||
절망의 평원 | 26 | 56 | 83 | 이주알 | 86 | 참 룬 | |
저주받은 자들의 도시 | 27 | 57 | 84 | ||||
불길의 강 | 27 | 57 | 85 | 대장장이 헤파스토 | 88 | 조드 룬 | |
혼돈의 성역 | 27 | 58 | 85 | 혼돈의 대장로 영혼의 잠식자 군주 사이스 |
88 | 조드 룬 | |
공포의 군주 디아블로 | 94 | 조드룬 |
5막
액트 | 지역명 | 난이도 별 TC | 슈퍼 유니크 몬스터 | ||||
5 | 노말 | 악몽 | 헬 | 이름 | 숨렙 | 최고 드랍 룬 | |
핏빛 언덕 | 24 | 58 | 80 | 닥 파렌 감독관 쉔크 |
83 | 조드 룬 | |
혹한의 고산지 | 25 | 59 | 81 | 바로잡는 자 엘드리치 샤프투스 슬레이어 풀려난 자 아이백 |
84 | 조드 룬 | |
나락 | 39 | 60 | 85 | ||||
아리앗 고원 | 26 | 60 | 81 | 쓰레쉬 소켓 | 84 | 조드 룬 | |
아케론의 구덩이 | 39 | 61 | 85 | ||||
수정동굴 | 29 | 61 | 82 | ||||
얼어붙은 강 | 29 | 61 | 83 | 프로즌슈타인 (얼어붙은 심연) |
86 | 조드 룬 | |
니흘라탁의 사원 | 32 | 63 | 83 | 핀들스킨 (더럽혀진 전사) |
86 | 조드 룬 | |
- 고뇌의 전당 | 33 | 63 | 83 | ||||
고통의 전당 | 34 | 64 | 84 | ||||
보트의 전당 | 36 | 64 | 84 | 니흘라탁 | 95 | 조드 룬 | |
빙하의 길 | 29 | 61 | 83 | 본소우 브리커 | 86 | 조드 룬 | |
- 부랑자의 동굴 | 29 | 61 | 85 | ||||
얼어붙은 동토 | 27 | 60 | 81 | ||||
- 지옥불 구덩이 | 39 | 62 | 85 | ||||
고대인의 길 | 29 | 62 | 82 | ||||
- 얼음 지하실 | 29 | 62 | 85 | 스냅칩 쉐터 | 86 | 조드 룬 | |
아리앗 정상 | |||||||
- 세계석 성채 1층 | 39 | 65 | 85 | ||||
세계석 성채 2층 | 40 | 65 | 85 | ||||
세계석 성채 3층 | 42 | 66 | 85 | ||||
파괴의 왕좌 | 43 | 66 | 85 | 종결자 클렌조 저주받은 자 아크멜 피투성이 바르툭 부정한 자 벤타르 고문자 리스터 |
88 | 조드 룬 | |
세계석 보관실 | 43 | 66 | 85 | 파괴의 군주 바알 | 99 | 조드 룬 |
728x90
'디아블로2 레저렉션 > 게임정보' 카테고리의 다른 글
디아블로2 레저렉션 백작(카운테스) 룬드랍표 (난이도별 확률) (0) | 2025.08.03 |
---|---|
디아블로2 레저렉션 룬 표 (순서 / 조합) (0) | 2025.08.02 |
[호라드릭 큐브] 아이템 소켓 큐빙 (0) | 2025.08.02 |