격투 타입 상성
1. 공격상성
효과가 굉장했다! | ||
악 | 페어리 | 노말 |
바위 | 강철 |
효과가 미미했다.. | ||
벌레 | 페어리 | 비행 |
독 | 에스퍼 |
2. 포켓몬 상성
면역인 타입 (공격하는 경우) |
고스트 |
저항하는 타입 (공격받을때) | ||
벌레 | 악 | 바위 |
약한 타입 (공격받을때) | ||
페어리 | 비행 | 에스퍼 |
격투 타입 스킬
통상 공격 (FAST ATTACK) | |
이름 | 위력 |
카운터 | 12 (13) |
두번치기 | 10 (10) |
발경 | 9 (10) |
태권당수 | 8 (10) |
로킥 | 6 (10) |
바위깨기 | 15 (12) |
특수 공격 (CHARGED ATTACK) | ||
이름 | 차징 | 위력 |
파동탄 | 90 (50) | |
깨트리기 | 40 (25) | |
인파이트 | 100 (43) | |
크로스촙 | 50 (33) | |
드레인펀치 | 50 (21) | |
폭발펀치 | 90 (33) | |
플라잉프레스 | 110 (48) | |
기합구슬 | 140 (40) | |
무릎차기 | 90 (60) | |
로킥 | 40 (21) | |
그로우펀치 | 50 (25) | |
성스러운칼 | 55 (46) | |
지옥의바퀴 | 60 (27) | |
엄청난힘 | 85 (28) |
728x90
'포켓몬 GO' 카테고리의 다른 글
[포켓몬고] 강철 타입 상성 및 기술표 (0) | 2024.08.13 |
---|---|
[포켓몬고] 독 타입 상성 및 기술표 (0) | 2024.08.13 |
[포켓몬고] 바위 타입 상성 및 기술표 (0) | 2024.08.11 |
[포켓몬고] 땅 타입 상성 및 기술표 (0) | 2024.08.11 |
[포켓몬고] 풀 타입 상성 및 기술표 (0) | 2024.08.11 |